Utenbys

Sist oppdatert: 11.03.2025

Navn Adresse Sted Båtplass Medlem siden Søknadsdato
Andresen Randi Alkem Jarveien 13A 1358 Jar Bås 2,5m 2002
Borge Mads Kjetil Huk Aveny 9B 0287 Oslo Bås 2,5m 2004
Rødø Andreas Løbergv. 17 3719 Skien Bås 2,5m 2006 09/07/2019
Kristiansen John Drengsrudveien 71 1385 Asker Bås 3,5m 2007 14/04/2020
Evensen Anita Ormerudveien 1G 1410 Kolbotn Bås 2,5m 2010 08/05/2010
Helland Ulf Haukebø Guristuveien 5b 0690 Oslo Bås 2,5m 2010 10/06/2010
Borge Anders Vestsida 808 3623 Lampeland Bås 2,5m 2010 04/05/2011
Ruud Morten Bygdøy alle 81A 0268 Oslo Bås 3m 2011 31/03/2011
Espeland Arne Skøyteveien 28 4374 Egersund Bås 2,5m 2015 10/08/2015
Onarheim Frode John Collets alle 64 0854 Oslo Bås 2,5m 2015 15/11/2015
Hansen Åse Gill Snarøyveien 103B 1367 Snarøya Bås 2,5m 2016 22/02/2016
Anderssen Kjeld Schives gate 8 0259 Oslo Bås 3m 2016 14/09/2016
Fredriksen Ole-Henning Liaveien 5 1369 Stabekk Bås 2,5m 2016 06/12/2016
Sannes Knut Anders Røahellinga 16 0755 Oslo Bås 2,5m 2018 21/06/2018
Goffeng Emil Mikael Kjellesvik Toftes Gate 24A 0556 Oslo Bås 2,5m 2020 19/10/2020
Ødegård Stein Egil Øystein møylasvei 20 3174 Revetal Bås 2,5m 2021 14/05/2021
Krogstad Silje Rindahl Ringstabekkeveien 81 c 1356 Bekkestua Bås 3m 2022 08/04/2022
Wium Espen Andrenbakken 19 B 1392 Vettre Bås 2,5m, Bås 3m 2022 12/06/2022
Olsen Birgitte Kværndal Krokenveien 27 3077 Sande Jolleplass 2023 21/07/2023
Haagestad Leif Hoffsjef Løvenskioldsvei 71 0382 Oslo Bås 2,5m 2023 21/04/2024
Skåland Daniel Lillogata 5A 0484 Oslo Bås 2,5m 2024 15/12/2024